Escape From Tarkov
Munición y armadura
Versión 1.0.5eft-ammo.com
Escala de eficacia
| Valor | Eficacia | Impactos detenidos | Lectura |
|---|---|---|---|
| 0 | Inútil | 20+ | No penetra en una cantidad razonable de impactos. |
| 1 | Es posible | 13–20 | Probabilidad inicial prácticamente nula y progreso muy lento. |
| 2 | Solo cargador completo | 9–13 | Probabilidad muy baja que aumenta lentamente. |
| 3 | Poco efectiva | 5–9 | Empieza baja, pero daña la armadura hasta penetrarla. |
| 4 | Efectiva | 3–5 | La probabilidad de penetración aumenta con rapidez. |
| 5 | Muy efectiva | 1–3 | Penetra con frecuencia desde los primeros impactos. |
| 6 | Ignora la armadura | <1 | Más de un 80 % de penetración inicial. |
Fijadas
| Fijar | Munición | Compra | Venta | Daño | Pen. | Frag. % | Retroceso | Precisión | Dist. eficaz | Dist. máx. HS | Vel. m/s | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles |
|---|
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 ₽ | 19 ₽ | 8x37 | 1 | 0% | — | — | 108 | 9 | 330 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 200 ₽ | 106 ₽ | 8x50 | 2 | 0% | 115 | -15 | 80 | 116 | 385 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 41 ₽ | 21 ₽ | 9x35 | 3 | 0% | — | 15 | 71 | Never | 430 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 32 ₽ | 16 ₽ | 8x39 | 3 | 0% | — | — | 39 | 3 | 415 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 231 ₽ | 123 ₽ | 10x25 | 24 | 0% | — | -5 | - | - | 310 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 4 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 4 | |||
162635445464 | ||||||||||||||||||
| 491 ₽ | 187 ₽ | 8x25 | 31 | 0% | — | -10 | >1KM | Never | 320 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 5 | Clase de armadura 5: 5 | Clase de armadura 6: 5 | |||
162636455565 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 ₽ | 392 ₽ | 265 | 2 | 100% | 35 | 80 | 188 | >1KM | 410 | Clase de armadura 1: 0 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
102030405060 | ||||||||||||||||||
| 202 ₽ | 107 ₽ | 220 | 5 | 39% | -15 | 170 | 344 | >1KM | 594 | Clase de armadura 1: 0 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
102030405060 | ||||||||||||||||||
| 70 ₽ | 36 ₽ | 190 | 12 | 12% | 20 | 80 | 840 | >1KM | 390 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 2 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162230405060 | ||||||||||||||||||
| 87 ₽ | 45 ₽ | 206 | 14 | 38% | 10 | 150 | 305 | >1KM | 442 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162331405060 | ||||||||||||||||||
| 59 ₽ | 31 ₽ | 167 | 15 | 20% | — | 120 | 487 | >1KM | 370 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 4 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162431405060 | ||||||||||||||||||
| 72 ₽ | 38 ₽ | 2x85 | 17 | 10% | 15 | 100 | 251 | >1KM | 415 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 5 | Clase de armadura 3: 2 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162532405060 | ||||||||||||||||||
| 54 ₽ | 28 ₽ | 140 | 17 | 20% | -15 | 110 | 406 | >1KM | 410 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 5 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162531405060 | ||||||||||||||||||
| 75 ₽ | 39 ₽ | 183 | 20 | 10% | -25 | 135 | 498 | >1KM | 480 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 2 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162632405060 | ||||||||||||||||||
| 72 ₽ | 38 ₽ | 150 | 20 | 15% | -10 | 115 | 181 | >1KM | 430 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 2 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162632405060 | ||||||||||||||||||
| 420 ₽ | 224 ₽ | 197 | 26 | 5% | 25 | 90 | >1KM | >1KM | 410 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 1 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162635435160 | ||||||||||||||||||
| — | 498 ₽ | 164 | 37 | 3% | 50 | 80 | 905 | >1KM | 510 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 5 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 3 | |||
162636455463 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ₽ | 11 ₽ | 8x26 | 1 | 0% | 10 | -10 | 124 | Never | 340 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 32 ₽ | 16 ₽ | 8x22 | 2 | 0% | — | — | 100 | Never | 410 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 26 ₽ | 13 ₽ | 8x25 | 3 | 0% | — | — | 181 | Never | 430 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 40 ₽ | 21 ₽ | 9x23 | 3 | 0% | 15 | — | 86 | Never | 475 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
132333435363 | ||||||||||||||||||
| 189 ₽ | 100 ₽ | 198 | 5 | 100% | 30 | 125 | 109 | >1KM | 405 | Clase de armadura 1: 1 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
112030405060 | ||||||||||||||||||
| 51 ₽ | 26 ₽ | 120 | 14 | 20% | -15 | 110 | 517 | >1KM | 425 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 2 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162230405060 | ||||||||||||||||||
| 86 ₽ | 45 ₽ | 154 | 16 | 10% | 5 | 130 | 416 | >1KM | 415 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 5 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162531405060 | ||||||||||||||||||
| 69 ₽ | 36 ₽ | 135 | 17 | 15% | -10 | 110 | 438 | >1KM | 445 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 5 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162531405060 | ||||||||||||||||||
Posta Flechette | — | 126 ₽ | 8x20 | 24 | 0% | — | -10 | - | - | 400 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 4 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 4 | ||
162635445464 | ||||||||||||||||||
Posta DGS | — | 160 ₽ | 143 | 25 | 3% | 40 | 60 | - | - | 476 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 1 | Clase de armadura 6: 0 | ||
162635435160 | ||||||||||||||||||
Posta TSS | — | 181 ₽ | 155 | 30 | 2% | 48 | 64 | - | - | 482 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 1 | Clase de armadura 6: 0 | ||
162636435160 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3953 ₽ | 548 ₽ | 0 | 0 | 20% | — | — | — | — | 80 | Clase de armadura 1: 0 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
102030405060 | ||||||||||||||||||
| 138 ₽ | 53 ₽ | 8x78 | 10 | 0% | 10 | 20 | 83 | >1KM | 375 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 4 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
162433435363 | ||||||||||||||||||
| 120 ₽ | 43 ₽ | 8x87 | 11 | 0% | — | — | 106 | >1KM | 270 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 4 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 3 | |||
162433435363 | ||||||||||||||||||
| 280 ₽ | 143 ₽ | 192 | 39 | 20% | 25 | -5 | 974 | >1KM | 420 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 6 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 4 | |||
162636465464 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 ₽ | 38 ₽ | 67 | 1 | 60% | — | — | 412 | >1KM | 250 | Clase de armadura 1: 0 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
102030405060 | ||||||||||||||||||
| 183 ₽ | 93 ₽ | 77 | 2 | 2% | — | — | 229 | >1KM | 420 | Clase de armadura 1: 0 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
102030405060 | ||||||||||||||||||
| 77 ₽ | 40 ₽ | 69 | 3 | 40% | — | — | 606 | >1KM | 280 | Clase de armadura 1: 0 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
102030405060 | ||||||||||||||||||
| 14 ₽ | 6 ₽ | 50 | 5 | 25% | — | — | 478 | 638 | 302 | Clase de armadura 1: 2 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
122030405060 | ||||||||||||||||||
| 24 ₽ | 12 ₽ | 54 | 5 | 35% | — | 10 | 459 | 818 | 315 | Clase de armadura 1: 2 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
122030405060 | ||||||||||||||||||
| 32 ₽ | 16 ₽ | 55 | 6 | 25% | — | — | 467 | 905 | 330 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
132030405060 | ||||||||||||||||||
| 43 ₽ | 21 ₽ | 58 | 6 | 30% | — | — | 478 | >1KM | 302 | Clase de armadura 1: 3 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
132030405060 | ||||||||||||||||||
| 56 ₽ | 28 ₽ | 61 | 7 | 35% | — | — | 438 | >1KM | 297 | Clase de armadura 1: 4 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
142030405060 | ||||||||||||||||||
| 47 ₽ | 24 ₽ | 59 | 8 | 17% | -7 | -5 | 495 | >1KM | 301 | Clase de armadura 1: 5 | Clase de armadura 2: 1 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
152130405060 | ||||||||||||||||||
| 50 ₽ | 25 ₽ | 50 | 12 | 20% | — | — | 462 | 615 | 298 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 1 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162130405060 | ||||||||||||||||||
| 94 ₽ | 48 ₽ | 65 | 13 | 2% | — | — | 476 | >1KM | 330 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 2 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162230405060 | ||||||||||||||||||
| 71 ₽ | 36 ₽ | 53 | 18 | 17% | — | — | 303 | 511 | 325 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 5 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162531405060 | ||||||||||||||||||
| 126 ₽ | 64 ₽ | 58 | 24 | 17% | 5 | — | 322 | 919 | 420 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 4 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162634405060 | ||||||||||||||||||
| 132 ₽ | 67 ₽ | 40 | 28 | 16% | 4 | — | 133 | 26 | 519 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 1 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162635415060 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 ₽ | 38 ₽ | 66 | 7 | 35% | -10 | 10 | 457 | >1KM | 385 | Clase de armadura 1: 5 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
152030405060 | ||||||||||||||||||
| 51 ₽ | 26 ₽ | 64 | 8 | 35% | -5 | 5 | 579 | >1KM | 375 | Clase de armadura 1: 5 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
152030405060 | ||||||||||||||||||
| 55 ₽ | 28 ₽ | 60 | 11 | 25% | — | — | 175 | 595 | 427 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 1 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162130405060 | ||||||||||||||||||
| 54 ₽ | 27 ₽ | 58 | 12 | 25% | -15 | 15 | 419 | >1KM | 425 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 2 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162230405060 | ||||||||||||||||||
| 57 ₽ | 29 ₽ | 58 | 14 | 25% | — | — | 411 | >1KM | 430 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162330405060 | ||||||||||||||||||
| 69 ₽ | 35 ₽ | 55 | 18 | 17% | — | -10 | 426 | 966 | 415 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 4 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162430405060 | ||||||||||||||||||
| 77 ₽ | 39 ₽ | 50 | 25 | 20% | — | — | 408 | 615 | 430 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 4 | Clase de armadura 5: 1 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162636445160 | ||||||||||||||||||
M856A1 (Trazadora) | 150 ₽ | 84 ₽ | 36 | 27 | 8% | — | — | — | — | 900 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 1 | Clase de armadura 6: 0 | ||
162635435160 | ||||||||||||||||||
M855A1 | 320 ₽ | 179 ₽ | 34 | 31 | 2% | — | — | — | — | 900 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 2 | Clase de armadura 6: 0 | ||
162635435260 | ||||||||||||||||||
M995 | — | 313 ₽ | 32 | 37 | 25% | — | — | — | — | 940 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 5 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 3 | ||
162636455463 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 ₽ | 236 ₽ | 102 | 2 | 100% | 5 | — | 290 | >1KM | 381 | Clase de armadura 1: 0 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
102030405060 | ||||||||||||||||||
| 399 ₽ | 168 ₽ | 85 | 8 | 10% | 10 | 10 | 725 | >1KM | 290 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 1 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162130405060 | ||||||||||||||||||
| 52 ₽ | 27 ₽ | 59 | 10 | 25% | — | — | 575 | >1KM | 340 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 2 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162230405060 | ||||||||||||||||||
| 170 ₽ | 95 ₽ | 70 | 10 | 25% | — | — | 441 | >1KM | 420 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 2 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162230405060 | ||||||||||||||||||
| 65 ₽ | 40 ₽ | 58 | 14 | 15% | -6 | -5 | 428 | >1KM | 365 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162331405060 | ||||||||||||||||||
| 159 ₽ | 67 ₽ | 56 | 18 | 20% | — | — | — | — | 385 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 5 | Clase de armadura 3: 2 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162532405060 | ||||||||||||||||||
| 62 ₽ | 34 ₽ | 54 | 20 | 15% | — | — | 194 | 452 | 457 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 2 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162632405060 | ||||||||||||||||||
| 279 ₽ | 117 ₽ | 52 | 30 | 5% | — | — | 453 | 776 | 392 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 4 | Clase de armadura 5: 2 | Clase de armadura 6: 1 | |||
162636445261 | ||||||||||||||||||
| 1003 ₽ | 235 ₽ | 44 | 39 | 5% | 5 | 5 | 92 | 220 | 560 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 5 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 3 | |||
162636455463 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 ₽ | 235 ₽ | 130 | 3 | 100% | — | -5 | 290 | >1KM | 293 | Clase de armadura 1: 1 | Clase de armadura 2: 0 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
112030405060 | ||||||||||||||||||
| 199 ₽ | 84 ₽ | 100 | 13 | 50% | — | — | 725 | >1KM | 274 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162330405060 | ||||||||||||||||||
| 102 ₽ | 42 ₽ | 76 | 19 | 1% | — | 10 | 575 | >1KM | 290 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 5 | Clase de armadura 3: 1 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162531405060 | ||||||||||||||||||
| 125 ₽ | 52 ₽ | 72 | 25 | 1% | — | — | 441 | >1KM | 340 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 1 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162633415060 | ||||||||||||||||||
| 1159 ₽ | 375 ₽ | 66 | 38 | 1% | 7 | -5 | 428 | >1KM | 299 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 5 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 2 | |||
162636455462 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 ₽ | 119 ₽ | 147 | 12 | 70% | 5 | -10 | — | — | 440 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 1 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162130405060 | ||||||||||||||||||
| 185 ₽ | 98 ₽ | 122 | 26 | 30% | 2 | -5 | — | — | 465 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 4 | Clase de armadura 4: 1 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162634415060 | ||||||||||||||||||
| 435 ₽ | 243 ₽ | 94 | 33 | 30% | 8 | 5 | — | — | 460 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 5 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 2 | |||
162636455362 | ||||||||||||||||||
| 824 ₽ | 461 ₽ | 85 | 40 | 1% | 10 | — | — | — | 440 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 6 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 3 | |||
162636465463 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 ₽ | 39 ₽ | 80 | 15 | 35% | -5 | 3 | 194 | 452 | 415 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 2 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162230405060 | ||||||||||||||||||
| 153 ₽ | 78 ₽ | 65 | 18 | 30% | — | — | 453 | 776 | 413 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162330405060 | ||||||||||||||||||
| 264 ₽ | 135 ₽ | 59 | 22 | 20% | -3 | 1 | 92 | 220 | 410 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 3 | Clase de armadura 4: 1 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162633415060 | ||||||||||||||||||
| 298 ₽ | 152 ₽ | 53 | 27 | 25% | — | — | — | — | 300 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 5 | Clase de armadura 4: 3 | Clase de armadura 5: 1 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162635435160 | ||||||||||||||||||
| 609 ₽ | 312 ₽ | 52 | 32 | 20% | 5 | -5 | 292 | >1KM | 410 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 4 | Clase de armadura 5: 3 | Clase de armadura 6: 1 | |||
162636445361 | ||||||||||||||||||
| — | — | 49 | 38 | 10% | 10 | -3 | — | — | 400 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 6 | Clase de armadura 3: 6 | Clase de armadura 4: 5 | Clase de armadura 5: 4 | Clase de armadura 6: 2 | |||
162636455462 | ||||||||||||||||||
| Fijar | Compra | Venta | Clase1 | Clase2 | Clase3 | Clase4 | Clase5 | Clase6 | Detalles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 ₽ | 56 ₽ | 108 | 12 | 20% | -29 | 27 | - | - | 455 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 1 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162130405060 | ||||||||||||||||||
| 129 ₽ | 68 ₽ | 99 | 18 | 60% | 15 | 15 | - | - | 481 | Clase de armadura 1: 6 | Clase de armadura 2: 3 | Clase de armadura 3: 0 | Clase de armadura 4: 0 | Clase de armadura 5: 0 | Clase de armadura 6: 0 | |||
162330405060 | ||||||||||||||||||
